2021年3月16日現在での個別指導の入室状況です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:50~14:40 | △ | △ | × | △ | △ | △ |
14:50~15:40 | △ | △ | × | △ | △ | △ |
15:50~16:40 | × | △ | × | × | △ | △ |
16:50~17:40 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
17:50~18:40 | △ | × | △ | △ | △ | △ |
18:50~19:40 | △ | × | △ | △ | △ | △ |
19:50~20:40 | △ | △ | △ | △ | △ | × |
20:50~21:40 | △ | △ | △ | × | △ | × |
〇=余裕あり、△=若干名、×=空きなし (3/16現在) | ||||||
△のところでも科目によってはお受けできない場合がございます。まずはお電話にてお問い合わせください。 | ||||||
対応可能科目 小学部=国私立中受験対策(4科)、公立中高一貫校対策(適性)、小学校サポート |
||||||
中学部=高校入試対策(公立校受験対策~首都圏難関校対策)、中高一貫校生サポート、定期テスト対策 | ||||||
高校部=大学受験対策(医学部・難関大対策まで可能)、推薦入試対策、定期テスト対策、 |
お問い合わせいただいた際に空き状況が変動している場合がございます。お電話にてお問合せをお願いいたします。